| Номер SGP: | №30608 |
| Артикул: | 1055/Z01055X044067 |
| Наличие: | Под заказ 1-5 дней |
| Вес(кг): | 5600 |
| Год производства: | 1990 |
| Мощность двигателя: | 150 л с |
| Страна производитель | Германия |
| Наработка моточасов | 2100 |
| Ширина жатки | 3,60м |
| Емкость бункера | 3 тоны |
| Коробка передач: | Механическая |
| Литраж двигателя: | 6 л |
| Литраж топливного бака | 150 л |
| Производитель | John deere |
| Тип привода | Передний |
| Модель двигателя | John deere |
| Вес(кг): | 5600 |
| Год производства: | 1990 |
| Мощность двигателя: | 150 л с |
| Страна производитель | Германия |
| Наработка моточасов | 2100 |
| Ширина жатки | 3,60м |
| Емкость бункера | 3 тоны |
| Коробка передач: | Механическая |
| Литраж двигателя: | 6 л |
| Литраж топливного бака | 150 л |
| Производитель | John deere |
| Тип привода | Передний |
| Модель двигателя | John deere |
| Вес(кг): | 5600 |
| Год производства: | 1990 |
| Мощность двигателя: | 150 л с |
| Страна производитель | Германия |
| Наработка моточасов | 2100 |
| Ширина жатки | 3,60м |
| Емкость бункера | 3 тоны |
| Коробка передач: | Механическая |
| Литраж двигателя: | 6 л |
| Литраж топливного бака | 150 л |
| Производитель | John deere |
| Тип привода | Передний |
| Модель двигателя | John deere |
| Комбайн зерноуборочный John Deere 1055 Klima В идеальнейшем состоянии Пригнан с Норвегии Наработка 2100 часов Жатка 3,60 м |
Хотите перезвоним за 5мин.?